Kaikki viikkohinnat sisältävät loppusiivouksen, mutta ei liinavaate/pyyhesettiä

Lyhyemmät vuokraukset eivät sisällä loppusiivousta (105;) eikä liinavaate/pyyhesettiä (30;/hlö) nämä lisämaksusta tai siivouksen voi tehdä itse ja tuoda omat liinavaatteet

2024

Viikko 2-6 ( 8.1-11.2) Viikkohinta 1590; Yö 255;

Viikko 7-18 (12.2- 5.5) Viikkohinta 1890; Yö 295;

Viikko 19-33 (6.5-18.8) Viikkohinta 670; Yö 110;

Viikko 34-39 (19.8-29.9) Viikkohinta 1590; Yö 285;

Viikko 40-43 (30.9-27.10) Viikkohinta 855; Yö 155;

Viikko 44-50 (28.10-15.12) Viikkohinta 1590; Yö 285;

Viikko 51-52,1 (16.12.24-5.1.2025) Viikkohinta 2190; Yö 385;

2025

Viikko 2-6 (6.1-9.2) Viikkohinta 1590; Yö 285;

Viikko 7-18 (10.2-4.5) Viikko 1955; Yö 335;

Viikko 19-34 (5.5.-24.8) Viikkohinta 670; Yö 110;

Viikko 35-39 (25.8-28.9) Viikkohinta 1590; Yö 285;

Viikko 40-43 (30.9-26.10) Viikkohinta 855; yö 155;

Viikko 44-50 (27.10-14.12) Viikkohinta 1590; Yö 285;

Viikko 51-52,1 (15.12.2025-4.1.2026) Viikkohinta 2190; Yö 385;

2026

Viikko 2-6 (5.1-8.2) Viikkohinta 1590; Yö 285;