Kaikki viikkohinnat sisältävät loppusiivouksen, mutta ei liinavaate/pyyhesettiä

Lyhyemmät vuokraukset eivät sisällä loppusiivousta (95;) eikä liinavaate/pyyhesettiä (22;/hlö) nämä lisämaksusta tai siivouksen voi tehdä itse ja tuoda omat liinavaatteet

2021

Viikko 18-33 (3.5-22.8) Viikkohinta 670; Yö 110;

Viikko 34-39 (23.8-3.10) Viikkohinta 1590; Yö 255;

Viikko 40-43 (4.10-31.10) Viikkohinta 720; Yö 120;

Viikko 44-50 (1.11-19.12) Viikkohinta 1590; Yö 255;

Viikko 51-52,Viikko 1 (20.12-9.1) Viikkohinta 1990; Yö 315;


2022

Viikko 2-6 (10.1-13.2) Viikkohinta 1590; Yö 255;

Viikko 7-17 (14.2.-1.5.) Viikkohinta 1890; Yö 295;

Viikko 18-33 (2.5-21.8) Viikkohinta 670; Yö 110;

Viikko 34-39 (22.8-2.10) Viikkohinta 1590; Yö 255;

Viikko 40-43 (3.10-30.10) Viikkohinta 720; Yö 120;

Viikko 44-50 (31.10-18.12) Viikkohinta 1590; Yö 255;

Viikko 51-52, 1 (19.12-8.1.2023) Viikkohinta 1990; Yö 315;


2023

Viikko 2-6 ( 9.1-12.2) Viikkohinta 1590; Yö 255;

Viikko 7-18 (13.2-7.5) Viikkohinta 1890; Yö 295;

Viikko 19-33 (8.5-20.8) Viikkohinta 670; Yö 110;

Viikko 34-39 (21.8-1.10) Viikkohinta 1590; Yö 255;

Viikko 40-43 (2.10-29.10) Viikkohinta 720; Yö 120;

Viikko 44-50 (30.10-17.12) Viikkohinta 1590; Yö 255;

Viikko 51-52, 1 (18.12-7.1.2024) Viikkohinta 1990; Yö 315;


2024

Viikko 2-6 ( 8.1-11.2) Viikkohinta 1590; Yö 255;

Viikko 7-18 (12.2- 5.5) Viikkohinta 1890; Yö 295;